U bevindt zich hier: startpagina | Radio Nederland | Radio 2 wederom best beluisterde radiostation van Nederland
Luistercijfers
Radio 2 wederom best beluisterde radiostation van Nederland
| Nieuws - Radio Nederland |
Evenals vorige maand (luistercijfers periode november - december 2011) is Radio 2 met een luistertijdaandeel van 13,6% het best beluisterde radiostation van Nederland. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde Luisteronderzoek van Intomart GFK.
Ten opzichte van de vorige meting is dat een stijging van 0,5%; ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar stijgt het luistertijdaandeel met 1,2%. Gemiddeld luisterden 3 miljoen mensen per week naar de publieke muziekzender. De resultaten zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt door een bijzonder goedbeluisterde Top 2000, editie 2011.
Gerelateerde artikelen:
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode december 2011 - januari 2012
Gerelateerde items
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Groningen | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers regio West | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode december 2011 - januari 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode december 2011 - januari 2012
Kijkcijfers NL
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 20-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 19-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL april 2012
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 18-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 17-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 16-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 15-2012 Kijktotaal
Kijkcijfers BE
- Kijkcijfers Wallonië - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 30 april tot en met 06 mei 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 23 tot en met 29 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 16 tot en met 22 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 09 tot en met 15 april 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 02 tot en met 08 april 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 02 tot en met 08 april 2012
Luistercijfers NL
- Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers februari - maart 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers januari - februari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers januari - februari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers januari - februari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | luisterdichtheid
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers december 2011 - januari 2012 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
Luistercijfers NL regio
- Luistercijfers provincie Groningen | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio West | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Limburg | periode februari - maart 2012
- Luistercijfers provincie Friesland | periode februari - maart 2012
Luistercijfers BE
- CIM Golf 2011-3 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-3 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-2 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-2 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-1 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-1 | Vlaanderen
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Wallonië






