Luistercijfers 100% NL blijven stijgen
| Nieuws - Radio Nederland |
Wederom is het marktaandeel van 100% NL gestegen. Uit de vanmorgen door onderzoeksbureau Intomart GFK gepresenteerde luistercijfers blijkt dat 100% NL blijft groeien. Het marktaandeel gaat van 4,2% in april/mei naar 4,4% in mei/juni 2010. Hiermee zet 100% NL de opmars in radioland voort.
“In vergelijking met 1 jaar geleden is de radiomarkt aardig in beweging. Steeds meer luisteraars maken de switch naar een ander radiostation en we zijn blij dat steeds meer luisteraars kiezen voor ‘De Muziek van Nederland’. 100% NL is duidelijk nog niet uitgegroeid”, aldus Algemeen Directeur Carlo de Boer.
Hieronder de ontwikkeling van de grootste muziekzenders in het afgelopen jaar. We zien de meest recente marktaandelen van de radiostations in mei/juni in vergelijking met dezelfde periode 1 jaar geleden. Hieruit blijkt dat 100% NL en 3FM als enige groeien.
|
Zender |
Marktaandeel mei/juni 2010 |
Marktaandeel mei/juni 2009 |
Verschil |
|
Radio 538 |
10,5% |
11,0% |
-0,5% |
|
3FM |
9,5% |
8,9% |
+0,6% |
|
Radio 2 |
9,2% |
10,4% |
-1,2% |
|
Sky Radio |
8,2% |
9,1% |
-0,9% |
|
Q-Music |
6,8% |
7,7% |
-0,9% |
|
Radio Veronica |
6,0% |
6,1% |
-0,1% |
|
100%NL |
4,0% |
4,0% |
+0,4% |
Bron: Intomart GFK mei/juni 2010-2009.
Gerelateerde artikelen:
- Mededeling behorende bij de (regionale) luistercijfers van juni - juli 2011
- Luistercijfers 100%NL ononderbroken in de lift
- Volg ons op Twitter!
- Follow us on Twitter & LinkedIn
- Luistercijfers maart - april 2010 - luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2010 - gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2010 - marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode maart - april 2010
- Luistercijfers maart - april 2010 - luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2010 - gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2010 - marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers regio West - periode maart - april 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode maart - april 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode april - mei 2010
- Luistercijfers regio West - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode april - mei 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers periode mei - juni 2010 gepubliceerd
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers regio West - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Limburg - periode mei - juni 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Zeeland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers regio Rijnmond - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers regio West - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Noord-Holland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Flevoland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Utrecht - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Gelderland - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Overijssel - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Drenthe - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Groningen - periode juni - juli 2010
- Luistercijfers provincie Friesland - periode juni - juli 2010
- Naast 100% NL nu ook 100% TV
- Luistercijfers maart - april 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers maart - april 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers maart - april 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers regio West | periode maart - april 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode maart - april 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode maart - april 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode april - mei 2011
- Luistercijfers april - mei 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode april - mei 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode april - mei 2011
- Luistercijfers regio West | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode april - mei 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode april - mei 2011
- Luistercijfers mei - juni 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers mei - juni 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers mei - juni 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers regio West | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode mei - juni 2011
- Luistercijfers juni - juli 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers juni - juli 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers juni - juli 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers regio West | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juni - juli 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juni - juli 2011
- Mededeling behorende bij de (regionale) luistercijfers van juni - juli 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Groningen | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Friesland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio West | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode juli - augustus 2011
- Luistercijfers 100%NL ononderbroken in de lift
- Luistercijfers september - oktober 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers provincie Limburg | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers september - oktober 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers september - oktober 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers regio West | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode september - oktober 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode september - oktober 2011
- Volg ons op Twitter!
- Luistercijfers provincie Friesland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers regio West | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers provincie Limburg | periode oktober - november 2011
- Luistercijfers oktober - november 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers oktober - november 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers oktober - november 2011 | marktaandeel
- Follow us on Twitter & LinkedIn
- Luistercijfers november - december 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers november - december 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio West | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode november - december 2011
- Kijkcijfers NL week 05-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 04-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 04-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 03-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 02-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL week 03-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 02-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers NL week 01-2012 Kijktotaal
- Kijkcijfers NL december 2011
- Kijkcijfers NL week 01-2012 Uitzenddag
- Kijkcijfers Wallonië - periode 16 tot en met 22 januari 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 16 en met 22 januari 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 09 tot en met 15 januari 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 09 en met 15 januari 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 02 tot en met 08 januari 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 02 en met 08 januari 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 26 december 2011 tot en met 01 januari 2012
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 26 december 2011 tot en met 01 januari 2012
- Kijkcijfers Wallonië - periode 19 tot en met 25 december 2011
- Kijkcijfers Vlaanderen - periode 19 tot en met 25 december 2011
- Luistercijfers november - december 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers november - december 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers november - december 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers oktober - november 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers oktober - november 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers oktober - november 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers september - oktober 2011 | luisterdichtheid
- Luistercijfers september - oktober 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers september - oktober 2011 | marktaandeel
- Luistercijfers juli - augustus 2011 | gemiddeld dagbereik
- Luistercijfers provincie Limburg | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Brabant | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Zeeland | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio Rijnmond | periode november - december 2011
- Luistercijfers regio West | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Utrecht | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Gelderland | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Overijssel | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Drenthe | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Groningen | periode november - december 2011
- Luistercijfers provincie Friesland | periode november - december 2011
- CIM Golf 2011-2 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-2 | Vlaanderen
- CIM Golf 2011-1 | Wallonië - Wallonie
- CIM Golf 2011-1 | Vlaanderen
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 21 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Vlaanderen
- CIM Golf 20 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 19 - dagbereik regio Wallonië
- CIM Golf 19 - dagbereik regio Vlaanderen










