luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers april - mei 2012 | gemiddeld dagbereik
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012 14:19
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode april - mei 2012. Het betreft hier het gemiddeld dagbereik van de verschillende radiostations. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1901 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| Gem dag bereik | Gem dag bereik | ||
| Splits doelgroepen | Zenders | Maart-April 2012 | April-Mei 2012 |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 11,3 | 10,6 |
| ORN Radio | 10,3 | 9,7 | |
| Radio 1 | 8,5 | 8,5 | |
| Sky Radio | 8,2 | 8,1 | |
| Radio 3FM | 8,3 | 8,0 | |
| Radio 2 | 7,5 | 7,1 | |
| Q-music | 6,2 | 5,9 | |
| Radio Veronica | 5,0 | 4,9 | |
| 100% NL | 4,2 | 4,2 | |
| E Power Radio | 4,1 | 4,1 | |
| Slam!FM | 2,8 | 2,6 | |
| Radio 4 | 2,1 | 2,0 | |
| Radio 10 Gold | 1,8 | 1,8 | |
| Classic FM | 1,7 | 1,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,5 | 1,3 | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 15,6 | 14,9 |
| Radio 3FM | 12,9 | 12,2 | |
| Q-music | 8,4 | 8,4 | |
| Sky Radio | 8,4 | 8,3 | |
| Radio Veronica | 7,9 | 7,6 | |
| Radio 1 | 5,3 | 5,0 | |
| Radio 2 | 5,2 | 4,9 | |
| 100% NL | 4,6 | 4,7 | |
| E Power Radio | 3,8 | 4,0 | |
| ORN Radio | 3,4 | 3,3 | |
| Slam!FM | 3,2 | 3,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,7 | 1,5 | |
| Radio 10 Gold | 1,2 | 1,2 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 0,9 | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,7 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 15,0 | 14,4 |
| Radio 3FM | 11,0 | 10,8 | |
| Sky Radio | 9,9 | 9,8 | |
| Radio Veronica | 9,1 | 8,5 | |
| Q-music | 8,0 | 7,5 | |
| Radio 2 | 7,2 | 6,8 | |
| Radio 1 | 6,7 | 6,3 | |
| 100% NL | 4,8 | 5,0 | |
| ORN Radio | 4,9 | 4,9 | |
| E Power Radio | 4,1 | 4,1 | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 2,0 | 1,9 | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 1,8 | |
| Arrow Classic Rock | 1,5 | 1,2 | |
| Radio 4 | 0,8 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 0,8 | |
| Classic FM | 0,6 | 0,6 | |
| 25-59 | Radio 538 | 13,7 | 12,9 |
| Radio 3FM | 11,0 | 10,3 | |
| Sky Radio | 9,4 | 9,4 | |
| Radio 2 | 8,0 | 7,4 | |
| Q-music | 7,2 | 7,0 | |
| Radio Veronica | 7,2 | 6,9 | |
| Radio 1 | 7,1 | 6,7 | |
| ORN Radio | 6,1 | 5,9 | |
| 100% NL | 4,8 | 4,9 | |
| E Power Radio | 4,2 | 4,4 | |
| Radio 10 Gold | 1,9 | 2,1 | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,8 | 1,6 | |
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,1 | |
| Radio 4 | 1,0 | 1,0 | |
| Classic FM | 0,9 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,8 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 11,7 | 11,0 |
| Radio 538 | 10,3 | 9,7 | |
| Radio 1 | 9,1 | 9,1 | |
| Sky Radio | 8,4 | 8,4 | |
| Radio 2 | 7,8 | 7,5 | |
| Radio 3FM | 7,5 | 7,3 | |
| Q-music | 5,5 | 5,3 | |
| 100% NL | 4,5 | 4,7 | |
| Radio Veronica | 4,1 | 4,0 | |
| E Power Radio | 3,9 | 4,0 | |
| Radio 4 | 2,8 | 2,7 | |
| Radio 10 Gold | 2,1 | 2,1 | |
| Classic FM | 2,1 | 2,0 | |
| Slam!FM | 1,6 | 1,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,1 | 1,0 | |
| Arrow Classic Rock | 0,9 | 0,7 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 14,8 | 14,6 |
| Radio 3FM | 12,0 | 11,6 | |
| Sky Radio | 9,1 | 8,9 | |
| Q-music | 8,7 | 8,5 | |
| Radio Veronica | 6,1 | 6,0 | |
| 100% NL | 5,1 | 5,2 | |
| Radio 2 | 5,2 | 5,1 | |
| Radio 1 | 4,6 | 4,4 | |
| E Power Radio | 3,6 | 3,8 | |
| ORN Radio | 3,2 | 3,2 | |
| Slam!FM | 2,5 | 2,7 | |
| Radio 10 Gold | 1,2 | 1,3 | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,9 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,0 | 0,9 | |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,6 | 0,6 | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 538 | 13,7 | 13,2 |
| Radio 3FM | 12,2 | 11,5 | |
| Radio 1 | 11,7 | 10,9 | |
| Radio 2 | 8,3 | 7,6 | |
| Sky Radio | 7,3 | 7,3 | |
| Q-music | 7,5 | 6,9 | |
| Radio Veronica | 6,5 | 6,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 4,5 | 4,2 | |
| ORN Radio | 4,2 | 4,0 | |
| E Power Radio | 2,8 | 3,1 | |
| 100% NL | 3,1 | 2,7 | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,3 | |
| Radio 4 | 1,9 | 1,8 | |
| Radio 10 Gold | 1,4 | 1,5 | |
| Arrow Jazz FM | 1,4 | 1,1 | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,0 | |
| Classic FM | 0,8 | 0,8 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,5 | 13,5 |
| Radio 3FM | 12,8 | 11,8 | |
| Radio 1 | 10,8 | 9,9 | |
| Radio 2 | 9,2 | 8,7 | |
| Sky Radio | 7,6 | 7,4 | |
| Radio Veronica | 7,2 | 7,2 | |
| Q-music | 6,1 | 6,1 | |
| ORN Radio | 5,1 | 5,2 | |
| E Power Radio | 3,1 | 3,4 | |
| 100% NL | 3,3 | 3,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 3,4 | 2,9 | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,4 | |
| Radio 4 | 2,1 | 1,8 | |
| Radio 10 Gold | 1,3 | 1,2 | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,2 | |
| Arrow Jazz FM | 1,3 | 1,2 | |
| Classic FM | 0,8 | 0,7 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,2 | 13,0 |
| Radio 3FM | 12,3 | 11,3 | |
| Radio 1 | 11,0 | 10,3 | |
| Radio 2 | 8,9 | 8,7 | |
| Sky Radio | 7,3 | 7,0 | |
| Radio Veronica | 7,3 | 6,9 | |
| Q-music | 5,7 | 5,4 | |
| ORN Radio | 5,1 | 5,3 | |
| 100% NL | 3,7 | 3,7 | |
| E Power Radio | 3,3 | 3,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 3,7 | 3,2 | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,2 | |
| Radio 4 | 2,1 | 2,0 | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,2 | |
| Arrow Jazz FM | 1,2 | 1,2 | |
| Radio 10 Gold | 1,2 | 1,0 | |
| Classic FM | 0,8 | 0,8 |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





