luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers maart - april 2012 | luisterdichtheid
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2012 10:27
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode maart - april 2012. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | |||
| 0700-1900 | 0700-1900 | |||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |||
| Luisterdichtheid | Luisterdichtheid | |||
| Splits doelgroepen | Zenders | Februari-Maart 2012 | Maart-April 2012 | |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 2,9 | 2,8 | -3,4% |
| ORN Radio | 2,9 | 2,7 | -6,9% | |
| Radio 3FM | 2,3 | 2,3 | 0,0% | |
| Radio 2 | 2,3 | 2,2 | -4,3% | |
| Sky Radio | 2,0 | 2,0 | 0,0% | |
| Q-music | 1,5 | 1,6 | 6,7% | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,5 | -6,3% | |
| Radio Veronica | 1,4 | 1,4 | 0,0% | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,2 | -7,7% | |
| 100% NL | 1,0 | 0,9 | -10,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | 0,0% | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 4,3 | 4,1 | -4,7% |
| Radio 3FM | 3,8 | 3,8 | 0,0% | |
| Q-music | 2,4 | 2,5 | 4,2% | |
| Radio Veronica | 2,4 | 2,3 | -4,2% | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,1 | 0,0% | |
| Radio 2 | 1,5 | 1,4 | -6,7% | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | -8,3% | |
| 100% NL | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| Radio 1 | 0,8 | 0,7 | -12,5% | |
| ORN Radio | 0,7 | 0,6 | -14,3% | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | 0,0% | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 4,4 | 4,0 | -9,1% |
| Radio 3FM | 3,3 | 3,3 | 0,0% | |
| Radio Veronica | 3,0 | 2,8 | -6,7% | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,5 | 0,0% | |
| Q-music | 2,5 | 2,5 | 0,0% | |
| Radio 2 | 2,3 | 2,1 | -8,7% | |
| 100% NL | 1,3 | 1,3 | 0,0% | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,2 | -14,3% | |
| ORN Radio | 0,9 | 1,0 | 11,1% | |
| Radio 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | 100,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,1 | -50,0% | |
| 25-59 | Radio 538 | 3,9 | 3,8 | -2,6% |
| Radio 3FM | 3,3 | 3,3 | 0,0% | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,4 | -7,7% | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,4 | -4,0% | |
| Q-music | 2,2 | 2,2 | 0,0% | |
| Radio Veronica | 2,2 | 2,1 | -4,5% | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,4 | 0,0% | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,4 | 0,0% | |
| 100% NL | 1,1 | 1,2 | 9,1% | |
| Radio 1 | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,6 | -14,3% | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Boodschapper | ORN Radio | 3,5 | 3,3 | -5,7% |
| Radio 538 | 2,7 | 2,6 | -3,7% | |
| Radio 2 | 2,4 | 2,3 | -4,2% | |
| Sky Radio | 2,2 | 2,2 | 0,0% | |
| Radio 3FM | 2,1 | 2,1 | 0,0% | |
| Radio 1 | 1,8 | 1,7 | -5,6% | |
| Q-music | 1,4 | 1,5 | 7,1% | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,2 | -7,7% | |
| Radio Veronica | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| 100% NL | 1,0 | 1,0 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,3 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,2 | -33,3% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | 0,0% | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,9 | 3,7 | -5,1% |
| Radio 3FM | 3,4 | 3,5 | 2,9% | |
| Q-music | 2,3 | 2,4 | 4,3% | |
| Sky Radio | 2,4 | 2,2 | -8,3% | |
| Radio Veronica | 1,7 | 1,6 | -5,9% | |
| Radio 2 | 1,5 | 1,4 | -6,7% | |
| 100% NL | 1,0 | 1,2 | 20,0% | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,0 | -9,1% | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,6 | -14,3% | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | 100,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,1 | 0,1 | 0,0% | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 3FM | 3,8 | 3,7 | -2,6% |
| Radio 538 | 3,5 | 3,2 | -8,6% | |
| Radio 2 | 2,5 | 2,2 | -12,0% | |
| Q-music | 2,2 | 2,2 | 0,0% | |
| Sky Radio | 1,9 | 1,9 | 0,0% | |
| Radio Veronica | 1,7 | 1,8 | 5,9% | |
| Radio 1 | 1,7 | 1,7 | 0,0% | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| 100% NL | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| E Power Radio | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,5 | 25,0% | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,4 | -20,0% | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,4 | -20,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,3 | -25,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,3 | -25,0% | |
| Classic FM | 0,2 | 0,1 | -50,0% | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 3FM | 4,1 | 4,0 | -2,4% |
| Radio 538 | 3,6 | 3,7 | 2,8% | |
| Radio 2 | 2,9 | 2,6 | -10,3% | |
| Sky Radio | 1,9 | 2,1 | 10,5% | |
| Radio Veronica | 2,0 | 2,0 | 0,0% | |
| Q-music | 1,7 | 1,9 | 11,8% | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,6 | 0,0% | |
| ORN Radio | 1,1 | 1,0 | -9,1% | |
| E Power Radio | 1,1 | 1,0 | -9,1% | |
| 100% NL | 0,9 | 1,0 | 11,1% | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,4 | -20,0% | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,2 | 0,1 | -50,0% | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 4,1 | 3,8 | -7,3% |
| Radio 538 | 3,4 | 3,6 | 5,9% | |
| Radio 2 | 3,0 | 2,5 | -16,7% | |
| Radio Veronica | 2,0 | 2,0 | 0,0% | |
| Sky Radio | 1,8 | 1,9 | 5,6% | |
| Q-music | 1,4 | 1,7 | 21,4% | |
| Radio 1 | 1,6 | 1,6 | 0,0% | |
| ORN Radio | 1,2 | 1,1 | -8,3% | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | -8,3% | |
| 100% NL | 1,0 | 1,1 | 10,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,4 | -20,0% | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | 0,0% | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,3 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,2 | 0,1 | -50,0% |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





