luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers maart - april 2012 | marktaandeel
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 22 mei 2012 10:25
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode maart - april 2012. Het betreft hier het marktaandeel van de verschillende radiostations. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | |||
| 0700-1900 | 0700-1900 | |||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |||
| Marktaandeel | Marktaandeel | |||
| Splits doelgroepen | Zenders | Februari-Maart 2012 | Maart-April 2012 | |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 12,4 | 12,1 | -2,4% |
| ORN Radio | 12,3 | 11,8 | -4,1% | |
| Radio 3FM | 9,6 | 9,9 | 3,1% | |
| Radio 2 | 9,5 | 9,4 | -1,1% | |
| Sky Radio | 8,3 | 8,5 | 2,4% | |
| Q-music | 6,5 | 7,1 | 9,2% | |
| Radio 1 | 6,6 | 6,7 | 1,5% | |
| Radio Veronica | 6,0 | 6,1 | 1,7% | |
| E Power Radio | 5,4 | 5,2 | -3,7% | |
| 100% NL | 4,1 | 4,1 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 2,7 | 2,5 | -7,4% | |
| Slam!FM | 2,0 | 2,1 | 5,0% | |
| Radio 4 | 2,0 | 2,0 | 0,0% | |
| Classic FM | 1,8 | 1,8 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,6 | 20,0% | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 18,6 | 17,9 | -3,8% |
| Radio 3FM | 16,3 | 16,4 | 0,6% | |
| Q-music | 10,2 | 10,9 | 6,9% | |
| Radio Veronica | 10,1 | 10,2 | 1,0% | |
| Sky Radio | 9,0 | 9,2 | 2,2% | |
| Radio 2 | 6,5 | 6,2 | -4,6% | |
| E Power Radio | 5,3 | 4,8 | -9,4% | |
| 100% NL | 4,7 | 4,7 | 0,0% | |
| Radio 1 | 3,3 | 3,3 | 0,0% | |
| ORN Radio | 2,8 | 2,8 | 0,0% | |
| Slam!FM | 2,7 | 2,7 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 1,6 | -5,9% | |
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,3 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Radio 4 | 0,6 | 0,5 | -16,7% | |
| Classic FM | 0,4 | 0,5 | 25,0% | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 16,8 | 16,0 | -4,8% |
| Radio 3FM | 12,6 | 13,1 | 4,0% | |
| Radio Veronica | 11,4 | 11,0 | -3,5% | |
| Sky Radio | 9,5 | 9,9 | 4,2% | |
| Q-music | 9,7 | 9,9 | 2,1% | |
| Radio 2 | 8,7 | 8,2 | -5,7% | |
| 100% NL | 4,9 | 5,2 | 6,1% | |
| E Power Radio | 5,2 | 4,9 | -5,8% | |
| ORN Radio | 3,5 | 3,9 | 11,4% | |
| Radio 1 | 3,8 | 3,9 | 2,6% | |
| Radio 10 Gold | 2,2 | 2,2 | 0,0% | |
| Slam!FM | 2,0 | 1,8 | -10,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,7 | 1,7 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,8 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,5 | 0,7 | 40,0% | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,6 | -14,3% | |
| 25-59 | Radio 538 | 15,4 | 15,2 | -1,3% |
| Radio 3FM | 12,8 | 13,2 | 3,1% | |
| Sky Radio | 9,6 | 9,7 | 1,0% | |
| Radio 2 | 10,0 | 9,4 | -6,0% | |
| Q-music | 8,5 | 8,9 | 4,7% | |
| Radio Veronica | 8,8 | 8,5 | -3,4% | |
| ORN Radio | 5,5 | 5,6 | 1,8% | |
| E Power Radio | 5,6 | 5,5 | -1,8% | |
| 100% NL | 4,4 | 4,7 | 6,8% | |
| Radio 1 | 4,4 | 4,4 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 2,7 | 2,4 | -11,1% | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,6 | 0,0% | |
| Slam!FM | 1,7 | 1,6 | -5,9% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 1,0 | 11,1% | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,8 | -11,1% | |
| Classic FM | 0,6 | 0,7 | 16,7% | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Boodschapper | ORN Radio | 14,5 | 14,0 | -3,4% |
| Radio 538 | 11,2 | 11,1 | -0,9% | |
| Radio 2 | 9,7 | 9,7 | 0,0% | |
| Sky Radio | 9,1 | 9,1 | 0,0% | |
| Radio 3FM | 8,7 | 9,0 | 3,4% | |
| Radio 1 | 7,3 | 7,0 | -4,1% | |
| Q-music | 5,9 | 6,4 | 8,5% | |
| E Power Radio | 5,2 | 5,1 | -1,9% | |
| Radio Veronica | 4,5 | 4,6 | 2,2% | |
| 100% NL | 4,2 | 4,4 | 4,8% | |
| Radio 10 Gold | 2,9 | 2,8 | -3,4% | |
| Radio 4 | 2,8 | 2,8 | 0,0% | |
| Classic FM | 1,9 | 2,1 | 10,5% | |
| Slam!FM | 1,1 | 1,1 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,0 | -9,1% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | 0,0% | |
| Arrow Jazz FM | 0,6 | 0,6 | 0,0% | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 18,1 | 17,7 | -2,2% |
| Radio 3FM | 16,2 | 16,4 | 1,2% | |
| Q-music | 10,6 | 11,5 | 8,5% | |
| Sky Radio | 11,2 | 10,6 | -5,4% | |
| Radio Veronica | 7,9 | 7,8 | -1,3% | |
| Radio 2 | 7,1 | 6,9 | -2,8% | |
| 100% NL | 4,9 | 5,7 | 16,3% | |
| E Power Radio | 5,3 | 4,9 | -7,5% | |
| Radio 1 | 3,2 | 2,9 | -9,4% | |
| ORN Radio | 2,7 | 2,7 | 0,0% | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,1 | 0,0% | |
| Radio 10 Gold | 1,9 | 1,9 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 1,1 | 10,0% | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,8 | -11,1% | |
| Classic FM | 0,6 | 0,8 | 33,3% | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,7 | -12,5% | |
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,6 | -14,3% | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 3FM | 15,8 | 16,2 | 2,5% |
| Radio 538 | 14,6 | 14,1 | -3,4% | |
| Q-music | 9,1 | 9,5 | 4,4% | |
| Radio 2 | 10,5 | 9,4 | -10,5% | |
| Sky Radio | 7,8 | 8,4 | 7,7% | |
| Radio Veronica | 7,3 | 7,9 | 8,2% | |
| Radio 1 | 7,0 | 7,2 | 2,9% | |
| ORN Radio | 3,9 | 3,9 | 0,0% | |
| 100% NL | 3,6 | 3,8 | 5,6% | |
| E Power Radio | 3,0 | 3,0 | 0,0% | |
| BNR Nieuwsradio | 2,6 | 2,4 | -7,7% | |
| Radio 10 Gold | 1,9 | 2,1 | 10,5% | |
| Radio 4 | 1,9 | 1,8 | -5,3% | |
| Slam!FM | 2,0 | 1,8 | -10,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,6 | 1,4 | -12,5% | |
| Arrow Jazz FM | 1,6 | 1,4 | -12,5% | |
| Classic FM | 0,8 | 0,6 | -25,0% | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 3FM | 16,2 | 16,0 | -1,2% |
| Radio 538 | 14,2 | 15,0 | 5,6% | |
| Radio 2 | 11,6 | 10,5 | -9,5% | |
| Sky Radio | 7,7 | 8,4 | 9,1% | |
| Radio Veronica | 8,1 | 7,9 | -2,5% | |
| Q-music | 6,8 | 7,7 | 13,2% | |
| Radio 1 | 6,5 | 6,6 | 1,5% | |
| E Power Radio | 4,5 | 4,0 | -11,1% | |
| ORN Radio | 4,4 | 3,9 | -11,4% | |
| 100% NL | 3,7 | 3,9 | 5,4% | |
| BNR Nieuwsradio | 2,2 | 2,0 | -9,1% | |
| Radio 10 Gold | 2,2 | 1,9 | -13,6% | |
| Radio 4 | 1,9 | 1,7 | -10,5% | |
| Slam!FM | 1,7 | 1,7 | 0,0% | |
| Arrow Classic Rock | 1,7 | 1,6 | -5,9% | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,8 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,6 | 0,5 | -16,7% | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 16,5 | 15,7 | -4,8% |
| Radio 538 | 13,6 | 14,7 | 8,1% | |
| Radio 2 | 12,1 | 10,5 | -13,2% | |
| Sky Radio | 7,1 | 8,0 | 12,7% | |
| Radio Veronica | 8,1 | 8,0 | -1,2% | |
| Q-music | 5,8 | 6,8 | 17,2% | |
| Radio 1 | 6,6 | 6,7 | 1,5% | |
| 100% NL | 3,8 | 4,6 | 21,1% | |
| ORN Radio | 4,8 | 4,5 | -6,3% | |
| E Power Radio | 4,9 | 4,4 | -10,2% | |
| BNR Nieuwsradio | 2,5 | 2,4 | -4,0% | |
| Radio 4 | 2,0 | 1,9 | -5,0% | |
| Radio 10 Gold | 1,9 | 1,7 | -10,5% | |
| Arrow Classic Rock | 1,7 | 1,7 | 0,0% | |
| Slam!FM | 1,4 | 1,3 | -7,1% | |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 0,9 | 0,0% | |
| Classic FM | 0,7 | 0,6 | -14,3% |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | |||
| 0700-1900 | 0700-1900 | |||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |||
| MARKTAANDEEL | MARKTAANDEEL | |||
| Februari-Maart 2011 | Maart-April 2011 | |||
| Totaal 10+ | Radio 538 | 11,5 | 12,4 | |
| ORN Radio | 12,2 | 11,9 | ||
| Radio 3FM | 10,4 | 10,0 | ||
| Radio 2 | 10,3 | 9,8 | ||
| Sky Radio | 8,0 | 7,9 | ||
| Radio 1 | 7,7 | 7,7 | ||
| Q-music | 6,4 | 6,9 | ||
| Radio Veronica | 5,2 | 5,3 | ||
| E Power Radio | 4,5 | 4,8 | ||
| 100% NL | 3,9 | 4,1 | ||
| Radio 10 Gold | 2,8 | 2,6 | ||
| Slam!FM | 1,9 | 2,2 | ||
| Radio 4 | 2,0 | 1,8 | ||
| Classic FM | 1,7 | 1,5 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 1,0 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,8 | 0,8 | ||
| Kink FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,3 | ||
| 20-49 jaar | Radio 538 | 17,7 | 18,5 | |
| Radio 3FM | 17,7 | 16,8 | ||
| Q-music | 10,1 | 11,0 | ||
| Radio Veronica | 8,5 | 8,6 | ||
| Sky Radio | 8,7 | 8,2 | ||
| Radio 2 | 7,6 | 7,2 | ||
| 100% NL | 4,7 | 4,9 | ||
| E Power Radio | 4,5 | 4,9 | ||
| ORN Radio | 3,2 | 3,4 | ||
| Radio 1 | 3,3 | 3,1 | ||
| Slam!FM | 2,8 | 3,0 | ||
| Radio 10 Gold | 2,1 | 1,8 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,9 | ||
| Kink FM | 0,9 | 0,8 | ||
| Radio 4 | 0,5 | 0,3 | ||
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,2 | ||
| 35-49 jaar | Radio 538 | 15,5 | 16,4 | |
| Radio 3FM | 13,6 | 12,8 | ||
| Q-music | 9,3 | 10,1 | ||
| Radio 2 | 10,4 | 9,9 | ||
| Radio Veronica | 9,1 | 9,8 | ||
| Sky Radio | 10,0 | 9,3 | ||
| 100% NL | 5,1 | 5,4 | ||
| E Power Radio | 4,9 | 5,2 | ||
| ORN Radio | 4,0 | 4,2 | ||
| Radio 1 | 4,3 | 3,8 | ||
| Radio 10 Gold | 2,8 | 2,4 | ||
| Slam!FM | 1,6 | 1,8 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,2 | 1,2 | ||
| BNR Nieuwsradio | 1,0 | 1,1 | ||
| Kink FM | 0,8 | 0,8 | ||
| Radio 4 | 0,6 | 0,4 | ||
| Classic FM | 0,2 | 0,3 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,3 | ||
| 25 t/m 59 jaar | Radio 538 | 14,4 | 15,3 | |
| Radio 3FM | 13,7 | 13,2 | ||
| Radio 2 | 11,2 | 10,5 | ||
| Sky Radio | 9,4 | 9,1 | ||
| Q-music | 8,2 | 8,9 | ||
| Radio Veronica | 7,1 | 7,5 | ||
| ORN Radio | 6,1 | 6,0 | ||
| 100% NL | 4,6 | 4,9 | ||
| E Power Radio | 4,7 | 4,8 | ||
| Radio 1 | 4,6 | 4,4 | ||
| Radio 10 Gold | 3,0 | 2,7 | ||
| Slam!FM | 1,9 | 2,1 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,9 | 0,8 | ||
| Radio 4 | 0,8 | 0,7 | ||
| Kink FM | 0,7 | 0,7 | ||
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,3 | ||
| Boodschapper | ORN Radio | 14,1 | 13,7 | |
| Radio 538 | 9,8 | 10,5 | ||
| Radio 2 | 10,7 | 10,1 | ||
| Radio 1 | 9,1 | 8,9 | ||
| Radio 3FM | 8,8 | 8,8 | ||
| Sky Radio | 8,4 | 8,3 | ||
| Q-music | 5,6 | 6,3 | ||
| E Power Radio | 4,2 | 4,5 | ||
| 100% NL | 4,1 | 4,4 | ||
| Radio Veronica | 4,1 | 4,1 | ||
| Radio 10 Gold | 3,3 | 3,2 | ||
| Radio 4 | 2,4 | 2,3 | ||
| Classic FM | 2,0 | 1,7 | ||
| Slam!FM | 1,4 | 1,5 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,9 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,7 | ||
| Kink FM | 0,5 | 0,5 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,3 | ||
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 17,0 | 17,7 | |
| Radio 3FM | 16,1 | 16,0 | ||
| Q-music | 10,1 | 11,1 | ||
| Sky Radio | 10,0 | 9,5 | ||
| Radio 2 | 8,0 | 7,3 | ||
| Radio Veronica | 7,0 | 6,9 | ||
| 100% NL | 4,9 | 5,2 | ||
| E Power Radio | 4,6 | 4,8 | ||
| ORN Radio | 3,7 | 4,0 | ||
| Radio 1 | 3,5 | 3,2 | ||
| Slam!FM | 2,7 | 2,9 | ||
| Radio 10 Gold | 2,7 | 2,5 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,2 | ||
| Kink FM | 1,0 | 1,0 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,7 | 0,6 | ||
| Radio 4 | 0,6 | 0,4 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,4 | 0,2 | ||
| Classic FM | 0,2 | 0,1 | ||
| B-to-B vanaf 2007 | Radio 538 | 17,2 | 18,2 | |
| Radio 3FM | 16,3 | 15,7 | ||
| Radio 2 | 10,9 | 10,2 | ||
| Q-music | 7,7 | 8,9 | ||
| Radio 1 | 8,1 | 7,8 | ||
| Radio Veronica | 7,0 | 7,5 | ||
| Sky Radio | 7,0 | 6,7 | ||
| ORN Radio | 4,5 | 4,3 | ||
| E Power Radio | 3,3 | 3,7 | ||
| 100% NL | 2,7 | 2,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 2,2 | 2,1 | ||
| Slam!FM | 2,0 | 2,1 | ||
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,5 | ||
| Radio 4 | 1,6 | 1,3 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 0,9 | ||
| Arrow Jazz FM | 1,1 | 0,8 | ||
| Classic FM | 0,6 | 0,6 | ||
| Kink FM | 0,8 | 0,5 | ||
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 15,3 | 14,9 | |
| Radio 3FM | 14,6 | 14,0 | ||
| Radio 2 | 13,2 | 12,6 | ||
| Q-music | 8,0 | 8,6 | ||
| Sky Radio | 8,6 | 8,1 | ||
| Radio Veronica | 7,5 | 7,6 | ||
| Radio 1 | 6,3 | 6,1 | ||
| E Power Radio | 4,5 | 5,1 | ||
| ORN Radio | 4,4 | 5,1 | ||
| 100% NL | 3,6 | 3,5 | ||
| Slam!FM | 1,5 | 2,0 | ||
| Radio 10 Gold | 1,8 | 1,9 | ||
| BNR Nieuwsradio | 1,7 | 1,5 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,0 | ||
| Radio 4 | 1,2 | 1,0 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,5 | ||
| Kink FM | 0,6 | 0,5 | ||
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | ||
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 15,0 | 14,5 | |
| Radio 538 | 14,4 | 13,6 | ||
| Radio 2 | 13,2 | 12,7 | ||
| Radio Veronica | 8,4 | 8,6 | ||
| Sky Radio | 8,5 | 8,0 | ||
| Q-music | 6,8 | 7,6 | ||
| Radio 1 | 7,0 | 6,9 | ||
| ORN Radio | 4,7 | 5,4 | ||
| E Power Radio | 4,5 | 5,4 | ||
| 100% NL | 3,2 | 3,4 | ||
| Slam!FM | 1,3 | 1,9 | ||
| BNR Nieuwsradio | 1,9 | 1,7 | ||
| Radio 10 Gold | 1,8 | 1,5 | ||
| Radio 4 | 1,4 | 1,3 | ||
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,0 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,6 | ||
| Kink FM | 0,6 | 0,5 | ||
| Classic FM | 0,5 | 0,4 |





