luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers februari - maart 2012 | luisterdichtheid
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 24 april 2012 12:41
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode februari - maart 2012. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1900 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| Luisterdichtheid | Luisterdichtheid | ||
| Splits doelgroepen | Zenders | Januari-Februari 2012 | Februari-Maart 2012 |
| Totaal 10+ | ORN Radio | 3,0 | 2,9 |
| Radio 538 | 2,9 | 2,9 | |
| Radio 2 | 2,4 | 2,3 | |
| Radio 3FM | 2,4 | 2,3 | |
| Sky Radio | 2 | 2 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,6 | |
| Q-music | 1,4 | 1,5 | |
| Radio Veronica | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,3 | |
| 100% NL | 1 | 1 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,5 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 4,4 | 4,3 |
| Radio 3FM | 4,1 | 3,8 | |
| Q-music | 2,2 | 2,4 | |
| Radio Veronica | 2,3 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,1 | 2,1 | |
| Radio 2 | 1,7 | 1,5 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,1 | |
| Radio 1 | 0,7 | 0,8 | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,7 | |
| Slam!FM | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 4,5 | 4,4 |
| Radio 3FM | 3,4 | 3,3 | |
| Radio Veronica | 2,8 | 3 | |
| Sky Radio | 2,6 | 2,5 | |
| Q-music | 2,3 | 2,5 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,3 | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,4 | |
| 100% NL | 1,4 | 1,3 | |
| Radio 1 | 0,9 | 1 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,3 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| 25-59 | Radio 538 | 4,1 | 3,9 |
| Radio 3FM | 3,5 | 3,3 | |
| Radio 2 | 2,8 | 2,6 | |
| Sky Radio | 2,5 | 2,5 | |
| Q-music | 2 | 2,2 | |
| Radio Veronica | 2,2 | 2,2 | |
| ORN Radio | 1,4 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,4 | 1,4 | |
| Radio 1 | 1 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,2 | 1,1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 3,6 | 3,5 |
| Radio 538 | 2,6 | 2,7 | |
| Radio 2 | 2,6 | 2,4 | |
| Sky Radio | 2,3 | 2,2 | |
| Radio 3FM | 2,3 | 2,1 | |
| Radio 1 | 1,8 | 1,8 | |
| Q-music | 1,3 | 1,4 | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,3 | |
| Radio Veronica | 1,2 | 1,1 | |
| 100% NL | 1 | 1 | |
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | |
| Radio 4 | 0,7 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,8 | 3,9 |
| Radio 3FM | 3,6 | 3,4 | |
| Sky Radio | 2,4 | 2,4 | |
| Q-music | 2 | 2,3 | |
| Radio Veronica | 1,9 | 1,7 | |
| Radio 2 | 1,8 | 1,5 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,2 | 1 | |
| Radio 1 | 0,6 | 0,7 | |
| ORN Radio | 0,6 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,5 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | |
| Radio 4 | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,1 | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 3FM | 4,2 | 3,8 |
| Radio 538 | 3,8 | 3,5 | |
| Radio 2 | 2,7 | 2,5 | |
| Q-music | 1,8 | 2,2 | |
| Sky Radio | 2 | 1,9 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,7 | |
| Radio Veronica | 1,7 | 1,7 | |
| ORN Radio | 0,9 | 0,9 | |
| 100% NL | 0,8 | 0,9 | |
| E Power Radio | 0,9 | 0,7 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,6 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,5 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,5 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,4 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,4 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 3FM | 4,3 | 4,1 |
| Radio 538 | 3,8 | 3,6 | |
| Radio 2 | 3,3 | 2,9 | |
| Radio Veronica | 2,1 | 2 | |
| Sky Radio | 2,1 | 1,9 | |
| Q-music | 1,6 | 1,7 | |
| Radio 1 | 1,4 | 1,6 | |
| ORN Radio | 1,1 | 1,1 | |
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | |
| 100% NL | 1,1 | 0,9 | |
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,5 | |
| Radio 4 | 0,4 | 0,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,4 | 0,4 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 3FM | 4,2 | 4,1 |
| Radio 538 | 3,5 | 3,4 | |
| Radio 2 | 3,3 | 3 | |
| Radio Veronica | 2,2 | 2 | |
| Sky Radio | 2 | 1,8 | |
| Radio 1 | 1,5 | 1,6 | |
| Q-music | 1,3 | 1,4 | |
| ORN Radio | 1,2 | 1,2 | |
| E Power Radio | 1,3 | 1,2 | |
| 100% NL | 1,1 | 1 | |
| BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,6 | |
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | |
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | |
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | |
| Slam!FM | 0,3 | 0,3 | |
| Classic FM | 0,2 | 0,2 | |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





