luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers februari - maart 2012 | gemiddeld dagbereik
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland
- Gepubliceerd op dinsdag 24 april 2012 12:39
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode februari - maart 2012. Het betreft hier het gemiddeld dagbereik van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Week | Week | ||
| 0700-1900 | 0700-1900 | ||
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | ||
| Gem dag bereik | Gem dag bereik | ||
| Splits doelgroepen | Zenders | Januari-Februari 2012 | Februari-Maart 2012 |
| Totaal 10+ | Radio 538 | 11,5 | 11,8 |
| ORN Radio | 10,7 | 10,6 | |
| Radio 3FM | 8,9 | 8,6 | |
| Radio 1 | 8,3 | 8,5 | |
| Sky Radio | 8 | 8,1 | |
| Radio 2 | 8,2 | 7,6 | |
| Q-music | 5,7 | 6 | |
| Radio Veronica | 4,7 | 4,8 | |
| E Power Radio | 4,2 | 4,2 | |
| 100% NL | 4,3 | 4,2 | |
| Slam!FM | 2,7 | 2,7 | |
| Radio 4 | 2,2 | 2,2 | |
| Radio 10 Gold | 2 | 2 | |
| Classic FM | 1,7 | 1,8 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,5 | 1,6 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,6 | 0,7 | |
| 20-49 jaar | Radio 538 | 15,8 | 16,3 |
| Radio 3FM | 14 | 13,4 | |
| Sky Radio | 8,3 | 8,5 | |
| Q-music | 7,8 | 8,2 | |
| Radio Veronica | 7,3 | 7,5 | |
| Radio 2 | 5,9 | 5,4 | |
| Radio 1 | 4,9 | 5,4 | |
| 100% NL | 5 | 4,6 | |
| E Power Radio | 4 | 4,2 | |
| ORN Radio | 3,1 | 3,3 | |
| Slam!FM | 3 | 3,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,8 | 1,9 | |
| Radio 10 Gold | 1,3 | 1,2 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,8 | |
| Radio 4 | 0,8 | 0,7 | |
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | |
| 35-49 jaar | Radio 538 | 15,9 | 16,1 |
| Radio 3FM | 11,5 | 11 | |
| Sky Radio | 9,8 | 9,7 | |
| Radio Veronica | 8,6 | 8,8 | |
| Q-music | 7,5 | 8 | |
| Radio 2 | 8,7 | 7,7 | |
| Radio 1 | 6,4 | 6,9 | |
| 100% NL | 5,4 | 4,9 | |
| ORN Radio | 4,2 | 4,4 | |
| E Power Radio | 4,2 | 4,2 | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 2,1 | 2,2 | |
| Radio 10 Gold | 2 | 1,8 | |
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,5 | |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 1 | |
| Radio 4 | 1 | 0,9 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,6 | |
| 25-59 | Radio 538 | 14,2 | 14,3 |
| Radio 3FM | 11,7 | 11,2 | |
| Sky Radio | 9,4 | 9,4 | |
| Radio 2 | 9 | 8,3 | |
| Radio 1 | 6,7 | 7,1 | |
| Q-music | 6,6 | 7,1 | |
| Radio Veronica | 7 | 7,1 | |
| ORN Radio | 5,8 | 6,1 | |
| 100% NL | 4,8 | 4,6 | |
| E Power Radio | 4,3 | 4,4 | |
| Radio 10 Gold | 2,2 | 2,1 | |
| Slam!FM | 2 | 2,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,8 | 1,9 | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,4 | |
| Radio 4 | 1,3 | 1,2 | |
| Classic FM | 0,7 | 0,8 | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,8 | |
| Boodschapper | ORN Radio | 12,1 | 12,1 |
| Radio 538 | 9,9 | 10,5 | |
| Radio 1 | 9,1 | 9,1 | |
| Sky Radio | 8,4 | 8,3 | |
| Radio 2 | 8,5 | 7,9 | |
| Radio 3FM | 8,1 | 7,7 | |
| Q-music | 4,9 | 5,3 | |
| 100% NL | 4,2 | 4,3 | |
| E Power Radio | 4,3 | 4,1 | |
| Radio Veronica | 4,2 | 4 | |
| Radio 4 | 2,9 | 3 | |
| Radio 10 Gold | 2,4 | 2,3 | |
| Classic FM | 1,9 | 2 | |
| Slam!FM | 1,6 | 1,5 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,3 | 1,3 | |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 0,9 | |
| Arrow Jazz FM | 0,7 | 0,7 | |
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 14,7 | 15,1 |
| Radio 3FM | 13 | 12,5 | |
| Sky Radio | 9,5 | 9,4 | |
| Q-music | 7,6 | 8,4 | |
| Radio Veronica | 6,2 | 6 | |
| Radio 2 | 5,9 | 5,3 | |
| Radio 1 | 4,4 | 4,6 | |
| 100% NL | 4,9 | 4,6 | |
| E Power Radio | 3,9 | 3,9 | |
| ORN Radio | 2,8 | 3,0 | |
| Slam!FM | 2,5 | 2,3 | |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,3 | |
| BNR Nieuwsradio | 1,3 | 1,3 | |
| Arrow Classic Rock | 1 | 0,9 | |
| Radio 4 | 0,9 | 0,9 | |
| Arrow Jazz FM | 0,8 | 0,9 | |
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | |
| B-to-B vanaf 2010 | Radio 538 | 13,6 | 14,2 |
| Radio 3FM | 14 | 12,7 | |
| Radio 1 | 10,6 | 11,6 | |
| Radio 2 | 9,5 | 9,1 | |
| Sky Radio | 7,8 | 7,8 | |
| Q-music | 6,8 | 7,6 | |
| Radio Veronica | 5,6 | 6,4 | |
| BNR Nieuwsradio | 4,4 | 4,9 | |
| ORN Radio | 4,5 | 4,6 | |
| E Power Radio | 3,2 | 3,1 | |
| 100% NL | 3,2 | 3,1 | |
| Slam!FM | 2,6 | 2,4 | |
| Radio 4 | 2,3 | 2,3 | |
| Arrow Jazz FM | 1,3 | 1,7 | |
| Arrow Classic Rock | 1,3 | 1,4 | |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,3 | |
| Classic FM | 1,1 | 1 | |
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 14,1 | 14,8 |
| Radio 3FM | 13,9 | 13,3 | |
| Radio 1 | 9,7 | 10,6 | |
| Radio 2 | 10,9 | 9,9 | |
| Sky Radio | 7,6 | 7,7 | |
| Radio Veronica | 6,9 | 7,1 | |
| Q-music | 5,4 | 5,8 | |
| ORN Radio | 5,4 | 5,6 | |
| BNR Nieuwsradio | 3,2 | 3,8 | |
| E Power Radio | 3,5 | 3,5 | |
| 100% NL | 4 | 3,5 | |
| Radio 4 | 2,1 | 2,3 | |
| Slam!FM | 2,3 | 2,3 | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,6 | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 1,5 | |
| Arrow Jazz FM | 1 | 1,2 | |
| Classic FM | 0,9 | 0,9 | |
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 13,2 | 14,2 |
| Radio 3FM | 13,6 | 12,9 | |
| Radio 1 | 9,8 | 10,8 | |
| Radio 2 | 10,9 | 10 | |
| Sky Radio | 7,5 | 7,5 | |
| Radio Veronica | 7,2 | 7,1 | |
| ORN Radio | 5,6 | 5,7 | |
| Q-music | 4,5 | 5,1 | |
| BNR Nieuwsradio | 3,5 | 4,2 | |
| E Power Radio | 3,6 | 3,7 | |
| 100% NL | 4 | 3,5 | |
| Radio 4 | 2,2 | 2,4 | |
| Slam!FM | 2,1 | 2,2 | |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,6 | |
| Radio 10 Gold | 1,7 | 1,4 | |
| Arrow Jazz FM | 1 | 1,3 | |
| Classic FM | 1 | 0,9 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





