Luistercijfers juli - augustus 2010 - luisterdichtheid
| Luistercijfers - Nederland |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke radiostations gemeten over de periode juli - augustus 2010. Het betreft hier de luisterdichtheid van de verschillende radiostations. Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.
| Week | Week | |||
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | |||
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | |||
| LUISTERDICHTHEID | LUISTERDICHTHEID | |||
| Juni-Juli 2010 | Juli-Augustus 2010 | |||
| Totaal 10+ | ORN Radio | 2,7 | 2,7 | |
| Radio 538 | 2,3 | 2,2 | ||
| Radio 3FM | 2,2 | 2,0 | ||
| Radio 2 | 1,9 | 1,9 | ||
| Sky Radio | 1,8 | 1,7 | ||
| Radio 1 | 1,7 | 1,6 | ||
| Q-music | 1,4 | 1,3 | ||
| Radio Veronica | 1,2 | 1,1 | ||
| E Power Radio | 1,0 | 1,0 | ||
| 100% NL | 0,9 | 0,8 | ||
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | ||
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | ||
| Radio 4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Classic FM | 0,4 | 0,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | ||
| 20-49 jaar | Radio 3FM | 3,7 | 3,4 | |
| Radio 538 | 3,5 | 3,3 | ||
| Q-music | 2,2 | 1,9 | ||
| Radio Veronica | 1,9 | 1,7 | ||
| Sky Radio | 1,7 | 1,6 | ||
| Radio 2 | 1,5 | 1,3 | ||
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | ||
| 100% NL | 0,9 | 0,8 | ||
| Radio 1 | 0,9 | 0,7 | ||
| ORN Radio | 0,7 | 0,7 | ||
| Slam FM | 0,6 | 0,6 | ||
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | ||
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | ||
| Classic FM | 0,0 | 0,1 | ||
| 35-49 jaar | Radio 538 | 3,3 | 3,2 | |
| Radio 3FM | 3,1 | 2,8 | ||
| Radio Veronica | 2,2 | 2,0 | ||
| Radio 2 | 2,3 | 2,0 | ||
| Q-music | 2,2 | 1,9 | ||
| Sky Radio | 2,0 | 1,8 | ||
| E Power Radio | 1,5 | 1,3 | ||
| Radio 1 | 1,2 | 1,0 | ||
| ORN Radio | 0,8 | 0,9 | ||
| 100% NL | 1,1 | 0,8 | ||
| Radio 10 Gold | 0,6 | 0,6 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | ||
| Slam FM | 0,4 | 0,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | ||
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | ||
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Boodschapper | ORN Radio | 3,4 | 3,3 | |
| Radio 2 | 2,2 | 2,1 | ||
| Radio 538 | 2,1 | 2,1 | ||
| Sky Radio | 1,9 | 1,9 | ||
| Radio 3FM | 1,9 | 1,8 | ||
| Radio 1 | 1,9 | 1,7 | ||
| Q-music | 1,3 | 1,2 | ||
| Radio Veronica | 1,1 | 1,0 | ||
| E Power Radio | 1,0 | 1,0 | ||
| 100% NL | 1,0 | 0,8 | ||
| Radio 10 Gold | 0,7 | 0,7 | ||
| Classic FM | 0,5 | 0,5 | ||
| Radio 4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Slam FM | 0,3 | 0,2 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,2 | 0,2 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,2 | 0,2 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Boodschapper 20-49 | Radio 538 | 3,0 | 3,0 | |
| Radio 3FM | 3,0 | 2,7 | ||
| Q-music | 2,1 | 1,9 | ||
| Sky Radio | 2,0 | 1,9 | ||
| Radio 2 | 1,6 | 1,5 | ||
| Radio Veronica | 1,6 | 1,4 | ||
| E Power Radio | 1,2 | 1,1 | ||
| 100% NL | 1,0 | 0,7 | ||
| ORN Radio | 0,7 | 0,7 | ||
| Radio 1 | 0,8 | 0,6 | ||
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,4 | ||
| Slam FM | 0,4 | 0,3 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,1 | 0,1 | ||
| Kink FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Radio 4 | 0,1 | 0,1 | ||
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | ||
| B-to-B vanaf 2007 | Radio 3FM | 3,4 | 3,1 | |
| Radio 538 | 3,2 | 3,0 | ||
| Radio 2 | 1,9 | 2,0 | ||
| Radio 1 | 1,9 | 1,7 | ||
| Q-music | 1,7 | 1,6 | ||
| Radio Veronica | 1,9 | 1,5 | ||
| Sky Radio | 1,3 | 1,4 | ||
| ORN Radio | 0,8 | 0,6 | ||
| E Power Radio | 0,6 | 0,5 | ||
| 100% NL | 0,6 | 0,5 | ||
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,5 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,4 | ||
| Slam FM | 0,5 | 0,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,4 | 0,4 | ||
| Radio 4 | 0,4 | 0,3 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 | ||
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | ||
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | ||
| Lichte zakelijke beslisser | Radio 538 | 3,6 | 3,3 | |
| Radio 3FM | 3,1 | 2,7 | ||
| Radio 2 | 2,1 | 2,1 | ||
| Q-music | 2,2 | 1,9 | ||
| Sky Radio | 1,7 | 1,9 | ||
| Radio Veronica | 1,7 | 1,5 | ||
| Radio 1 | 1,6 | 1,3 | ||
| ORN Radio | 1,1 | 1,0 | ||
| E Power Radio | 0,7 | 0,7 | ||
| 100% NL | 0,8 | 0,7 | ||
| Radio 10 Gold | 0,5 | 0,5 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,6 | 0,4 | ||
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,3 | ||
| Radio 4 | 0,3 | 0,2 | ||
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,2 | ||
| Classic FM | 0,1 | 0,1 | ||
| Zware zakelijke beslisser | Radio 538 | 3,7 | 3,4 | |
| Radio 3FM | 3,1 | 2,6 | ||
| Radio 2 | 2,2 | 2,1 | ||
| Sky Radio | 1,7 | 1,9 | ||
| Q-music | 2,1 | 1,8 | ||
| Radio Veronica | 1,8 | 1,7 | ||
| Radio 1 | 1,8 | 1,5 | ||
| ORN Radio | 1,1 | 1,1 | ||
| 100% NL | 0,7 | 0,7 | ||
| E Power Radio | 0,7 | 0,6 | ||
| Radio 10 Gold | 0,4 | 0,5 | ||
| BNR Nieuwsradio | 0,5 | 0,4 | ||
| Slam FM | 0,4 | 0,4 | ||
| Arrow Classic Rock | 0,3 | 0,4 | ||
| Radio 4 | 0,2 | 0,3 | ||
| Classic FM | 0,1 | 0,2 | ||
| Kink FM | 0,2 | 0,2 | ||
| Arrow Jazz FM | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






