luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers provincie Noord-Brabant - periode maart - april 2010
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op donderdag 27 mei 2010 13:39
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
| Week | Week | |
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | |
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | |
| Februari-Maart 2010 | Maart-April 2010 | |
| Marktaandeel | Marktaandeel | |
| Radio 3FM | 13,0 | 14,5 |
| Radio 538 | 13,4 | 13,0 |
| Omroep Brabant | 10,1 | 9,4 |
| Radio 2 | 10,0 | 9,3 |
| E Power Radio | 7,3 | 8,5 |
| Q-music | 7,1 | 7,8 |
| Sky Radio | 7,0 | 6,8 |
| Radio 1 | 5,8 | 6,2 |
| Radio Hollandio | 4,6 | 4,9 |
| 100% NL | 4,4 | 4,3 |
| Overige zenders | 3,8 | 3,7 |
| Radio 5 | 3,6 | 3,5 |
| Radio Veronica | 3,5 | 3,1 |
| Radio 10 Gold | 2,8 | 2,7 |
| Radio 8 FM | 1,5 | 1,9 |
| Classic FM | 1,9 | 1,7 |
| Radio 4 | 1,9 | 1,4 |
| Slam FM | 1,6 | 1,3 |
| Arrow Classic Rock | 1,1 | 1,1 |
| XFM | 0,6 | 1,0 |
| RadioNL | 0,6 | 0,6 |
| BNR Nieuwsradio | 0,8 | 0,6 |
| Arrow Jazz FM | 0,2 | 0,2 |
| Radio Rijnmond | 0,1 | 0,2 |
| Kink FM | 0,1 | 0,2 |
| Radio Gelderland | 0,1 | 0,2 |
| L1 Radio | 0,1 | 0,1 |
| Radio Decibel | 0,0 | 0,1 |
| Radio M Utrecht | 0,0 | 0,0 |
| Omroep Zeeland | 0,0 | 0,0 |
| Radio West | 0,0 | 0,0 |
| TMF Hitradio | 0,0 | 0,0 |
| Star FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Noord | 0,0 | 0,0 |
| Radio Noord-Holland | 0,0 | 0,0 |
| Radio Oost | 0,0 | 0,0 |
| Omrop Fryslân | 0,0 | 0,0 |
| Radio Drenthe | 0,0 | 0,0 |
| Waterstad FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Flevoland | 0,0 | 0,0 |
| Fresh FM | 0,0 | 0,0 |
| Keizerstad FM | 0,0 | 0,0 |
| Hot-Radio | 0,0 | 0,0 |
| City FM | 0,0 | 0,0 |
| Hofstad Radio 99.4 FM | 0,0 | 0,0 |
| Optimaal FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Unique | 0,0 | 0,0 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






