luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers provincie Noord-Holland | periode april - mei 2012
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012 14:28
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de provincie Noord-Holland. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Noord Holland 10+ | Dagen | Dagen |
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1901 | |
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |
| Marktaandeel | Marktaandeel | |
| Zenders | Maart-April 2012 | April-Mei 2012 |
| Radio 538 | 12,2 | 11,7 |
| Radio Noord-Holland | 11,4 | 10,6 |
| Sky Radio | 10,3 | 10,3 |
| Radio 1 | 8,7 | 9,6 |
| Radio 2 | 8,7 | 8,8 |
| Radio Veronica | 8,1 | 8,7 |
| Radio 3FM | 6,6 | 6,9 |
| 100% NL | 5,1 | 5,3 |
| Q-music | 4,5 | 5,1 |
| E Power Radio | 3,9 | 4,2 |
| Overige zenders | 3,4 | 3,7 |
| Radio 4 | 3,1 | 2,8 |
| Radio 5 | 3,2 | 2,5 |
| Radio 10 Gold | 2,1 | 2,3 |
| Slam!FM | 2,4 | 1,9 |
| RadioNL | 1,7 | 1,8 |
| Classic FM | 1,9 | 1,5 |
| Arrow Jazz FM | 1,1 | 1,1 |
| Radio Decibel | 0,8 | 1,0 |
| BNR Nieuwsradio | 1,1 | 0,9 |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,8 |
| Fresh FM | 0,7 | 0,6 |
| Radio M Utrecht | 0,6 | 0,3 |
| Radio Flevoland | 0,1 | 0,2 |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).





