luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers provincie Utrecht | periode april - mei 2012
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012 14:27
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de provincie Utrecht. Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
| Utrecht 10+ | Dagen | Dagen |
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1901 | |
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |
| Marktaandeel | Marktaandeel | |
| Zenders | Maart-April 2012 | April-Mei 2012 |
| Radio 538 | 16,5 | 13,4 |
| Radio 2 | 11,3 | 10,7 |
| Radio 1 | 9,0 | 9,3 |
| Q-music | 6,7 | 8,7 |
| Radio Veronica | 6,6 | 8,6 |
| Radio 3FM | 8,1 | 8,4 |
| Radio M Utrecht | 8,2 | 7,8 |
| Sky Radio | 6,3 | 7,6 |
| 100% NL | 5,5 | 5,0 |
| Radio 10 Gold | 3,3 | 3,3 |
| Radio 4 | 3,5 | 3,2 |
| Overige zenders | 2,8 | 2,6 |
| Radio 5 | 2,4 | 2,6 |
| Slam!FM | 2,5 | 2,0 |
| E Power Radio | 2,0 | 1,6 |
| Classic FM | 1,4 | 1,5 |
| BNR Nieuwsradio | 1,1 | 1,2 |
| Radio Decibel | 1,1 | 0,9 |
| Arrow Jazz FM | 0,9 | 0,6 |
| RadioNL | 0,8 | 0,6 |
| Arrow Classic Rock | 0,6 | 0,5 |
| Radio Noord-Holland | 0,6 | 0,5 |
| Radio Gelderland | 0,3 | 0,3 |
| Fresh FM | 0,1 | 0,1 |
| Optimaal FM | - | 0,1 |
Bron: Nationaal Luisteronderzoek. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).






