luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers regio West | periode november - december 2011
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op donderdag 02 februari 2012 13:37
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de regio West.
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1900 | |
| West 10+ | Marktaandeel | Marktaandeel |
| Zenders | Oktober-November 2011 | November-December 2011 |
| Radio 538 | 15,9 | 13,8 |
| Radio 2 | 7,9 | 12,6 |
| Sky Radio | 9,9 | 12,5 |
| Radio 3FM | 7,3 | 9,7 |
| Radio Veronica | 6,3 | 7,0 |
| Radio 1 | 7,5 | 6,8 |
| Q-music | 7,1 | 6,1 |
| Radio 5 | 6,1 | 5,9 |
| Radio West | 5,5 | 4,8 |
| 100% NL | 6,4 | 4,2 |
| Overige zenders | 5,2 | 3,9 |
| Radio 10 Gold | 3,1 | 2,2 |
| Radio 4 | 2,0 | 2,0 |
| BNR Nieuwsradio | 1,7 | 1,5 |
| E Power Radio | 1,4 | 1,5 |
| Classic FM | 1,7 | 1,4 |
| Slam!FM | 1,6 | 1,4 |
| Arrow Classic Rock | 1,4 | 1,0 |
| Arrow Jazz FM | 0,6 | 0,7 |
| Radio Decibel | 0,5 | 0,6 |
| RadioNL | 0,1 | 0,5 |
| Radio Rijnmond | 0,5 | 0,4 |
| Fresh FM | 0,8 | 0,4 |
| Radio Noord-Holland | 0,2 | 0,2 |
| Radio M Utrecht | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.





