luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers regio West | periode juli - augustus 2011
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op donderdag 29 september 2011 21:41
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de regio West.
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1900 | |
| Marktaandeel | Marktaandeel | |
| Zenders | Juni-Juli 2011 | Juli-Augustus 2011 |
| Radio 538 | 16,6 | 15,8 |
| Sky Radio | 12,7 | 13,0 |
| Radio 1 | 9,0 | 9,8 |
| Radio Veronica | 6,9 | 7,2 |
| Radio 3FM | 8,1 | 6,8 |
| Q-music | 6,4 | 6,8 |
| Radio 2 | 7,4 | 6,5 |
| Radio West | 5,6 | 6,2 |
| 100% NL | 4,9 | 5,3 |
| Radio 5 | 4,2 | 4,5 |
| Classic FM | 2,5 | 2,7 |
| Overige zenders | 2,8 | 2,6 |
| Radio 10 Gold | 2,7 | 2,3 |
| Radio 4 | 2,3 | 2,0 |
| Radio Decibel | 1,5 | 1,6 |
| Slam!FM | 1,4 | 1,3 |
| RadioNL | 0,2 | 1,1 |
| Arrow Classic Rock | 0,8 | 0,8 |
| BNR Nieuwsradio | 0,8 | 0,8 |
| Radio Rijnmond | 0,7 | 0,7 |
| Kink FM | 0,5 | 0,5 |
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 |
| Fresh FM | 0,6 | 0,4 |
| Radio M Utrecht | 0,4 | 0,3 |
| Radio Noord-Holland | 0,1 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.





