luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers regio West | periode mei - juni 2011
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op zaterdag 23 juli 2011 21:54
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de regio West.
| Luisterplaats alle | Luisterplaats alle | |
| Week | Week | |
| 0700-1900 | 0700-1900 | |
| Marktaandeel | Marktaandeel | |
| Zenders | April-Mei 2011 | Mei-Juni 2011 |
| Radio 538 | 16,4 | 16,4 |
| Sky Radio | 11,1 | 11,5 |
| Radio 2 | 9,4 | 8,9 |
| Radio 3FM | 7,5 | 8,5 |
| Radio 1 | 9,4 | 8,2 |
| Q-music | 7,7 | 7,2 |
| Radio West | 6,9 | 7,0 |
| Radio Veronica | 5,9 | 6,1 |
| 100% NL | 5,7 | 5,5 |
| Radio 5 | 3,6 | 3,7 |
| Radio 10 Gold | 2,8 | 3,2 |
| Overige zenders | 2,7 | 2,3 |
| Radio 4 | 2,1 | 2,3 |
| Classic FM | 1,6 | 2,0 |
| Slam!FM | 1,2 | 1,2 |
| Radio Rijnmond | 1,2 | 1,1 |
| Arrow Classic Rock | 0,6 | 0,9 |
| Radio Decibel | 0,9 | 0,9 |
| BNR Nieuwsradio | 0,8 | 0,7 |
| Fresh FM | 0,8 | 0,7 |
| Kink FM | 0,3 | 0,6 |
| Arrow Jazz FM | 0,5 | 0,4 |
| Radio M Utrecht | 0,2 | 0,3 |
| Radio Noord-Holland | 0,2 | 0,1 |
| RadioNL | 0,2 | 0,1 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






