luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
Luistercijfers provincie Overijssel - periode mei - juni 2010
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers Nederland regionaal
- Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2010 13:50
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Onderstaand overzicht bevat de luistercijfers van landelijke en regionale radiostations gemeten in de provincie Overijssel.
| Week | Week | |
| 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | |
| Luisterplaats: alle | Luisterplaats: alle | |
| MARKTAANDEEL | MARKTAANDEEL | |
| April-Mei 2010 | Mei-Juni 2010 | |
| Radio Oost | 13,9 | 14,7 |
| Radio 3FM | 11,7 | 14,4 |
| Sky Radio | 9,6 | 9,4 |
| Radio 2 | 9,8 | 9,1 |
| E Power Radio | 9,1 | 8,9 |
| Radio 1 | 5,3 | 6,5 |
| Overige zenders | 6,3 | 6,3 |
| RadioNL | 6,1 | 6,2 |
| Radio 538 | 6,7 | 5,9 |
| Q-music | 4,2 | 5,4 |
| Radio Veronica | 8,7 | 5,1 |
| Slam FM | 2,4 | 2,5 |
| 100% NL | 2,0 | 2,0 |
| Radio 5 | 1,5 | 1,7 |
| Radio 10 Gold | 1,5 | 1,5 |
| Radio 4 | 1,0 | 1,2 |
| Classic FM | 1,5 | 1,2 |
| Hot-Radio | 1,1 | 1,0 |
| Arrow Classic Rock | 1,0 | 0,9 |
| Radio Drenthe | 1,0 | 0,8 |
| City FM | 1,1 | 0,8 |
| Kink FM | 1,0 | 0,6 |
| Arrow Jazz FM | 0,3 | 0,4 |
| BNR Nieuwsradio | 0,4 | 0,3 |
| Radio Gelderland | 0,2 | 0,2 |
| Radio Decibel | 0,1 | 0,1 |
| Radio Noord | 0,1 | 0,1 |
| Omrop Fryslân | 0,1 | 0,1 |
| Radio Flevoland | 0,0 | 0,0 |
| Omroep Zeeland | 0,0 | 0,0 |
| Omroep Brabant | 0,0 | 0,0 |
| Radio Rijnmond | 0,0 | 0,0 |
| Radio West | 0,0 | 0,0 |
| L1 Radio | 0,0 | 0,0 |
| TMF Hitradio | 0,0 | 0,0 |
| Star FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio 8 FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Noord-Holland | 0,0 | 0,0 |
| Radio M Utrecht | 0,0 | 0,0 |
| Waterstad FM | 0,0 | 0,0 |
| Fresh FM | 0,0 | 0,0 |
| Keizerstad FM | 0,0 | 0,0 |
| Hofstad Radio 99.4 FM | 0,0 | 0,0 |
| Optimaal FM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Unique | 0,0 | 0,0 |
| XFM | 0,0 | 0,0 |
| Radio Hollandio | 0,0 | 0,0 |
Bron: Continu Luisteronderzoek CLO. Uitgevoerd door bureau Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau RAB.






