luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
CIM Golf 3-2011 | Wallonië - Wallonie
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers België
- Gepubliceerd op donderdag 16 februari 2012 12:28
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Resultaten CIM Golf 3-2011 | Wallonië - Wallonie (27 augustus t/m 24 december 2011)
| Station | Daily Reach (with confidence interval) | Share | Daily Average Time Spent | |||
| Min. | 1.000 | Max. | % | % | ||
| Bel RTL | 636,22 |
682,34 | 728,40 | 17,07 | 18,46 | 166 |
| Radio Contact (francophone) | 524,45 | 567,37 | 609,94 | 14,19 | 15,50 | 167 |
| VivaCité (RTBF) | 466,07 | 506,67 | 547,60 | 12,68 | 12,64 | 153 |
| Radio Nostalgie(Francophone) | 353,77 | 390,29 | 426,48 | 9,76 | 10,87 | 171 |
| Classic 21 (RTBF) | 273,98 | 306,73 | 339,18 | 7,67 | 7,92 | 158 |
| La Première (RTBF) | 332,33 | 367,74 | 403,14 | 9,20 | 7,35 | 122 |
| NRJ | 268,66 | 301,16 | 333,31 | 7,53 | 5,02 | 102 |
| Fun Radio | 199,06 | 227,54 | 255,81 | 5,69 | 3,98 | 107 |
| Pure FM (RTBF) | 104,51 | 125,71 | 147,31 | 3,15 | 2,68 | 131 |
| Proxi-Radios* | 73,21 | 91,39 | 109,86 | 2,29 | 2,41 | 162 |
| Musiq'3 (RTBF) | 60,65 | 77,57 | 94,44 | 1,94 | 1,76 | 139 |
| Sud Radio | 15,81 | 25,76 | 35,35 | 0,64 | 0,57 | 136 |
| Twizz Radio | 13,88 | 23,33 | 32,49 | 0,58 | 0,40 | 104 |
Bron: CIM




