luistercijfers - kijkcijfers - medianieuws uit Nederland en Vlaanderen - radio- tv- print - online - crossmedia -twitter.com/mediacijfers
CIM Golf 3-2011 | Vlaanderen
- Gegevens
- Categorie: Luistercijfers België
- Gepubliceerd op donderdag 16 februari 2012 12:15
- Geschreven door redactie luistercijfers.nl | Copyright luistercijfers.nl 2012 tenzij anders aangegeven |
Resultaten CIM Golf 3-2011 | Vlaanderen (27 augustus t/m 24 december 2011)
| Radiostation | Dagelijks bereik (with confidence interval) | Marktaandeel | Dagelijkse luisterduur |
|||
| Min. | 1.000 | Max. | % | % | ||
| Radio 2 (VRT) | 1.191,30 | 1.262,21 | 1.333,05 | 23,46 | 27,89 | 252 |
| Q-Music | 810,48 | 872,21 | 933,76 | 16,21 | 14,04 | 183 |
| Studio Brussel (VRT) | 612,01 | 667,12 | 722,26 | 12,40 | 12,52 | 214 |
| MNM (VRT) | 530,17 | 582,16 | 634,08 | 10,82 | 9,02 | 177 |
| Radio 1 (VRT) | 630,18 | 686,08 | 741,75 | 12,75 | 8,73 | 145 |
| Joe FM | 296,28 | 336,69 | 377,31 | 6,26 | 6,56 | 222 |
| Nostalgie (NL) | 324,25 | 366,26 | 408,52 | 6,81 | 6,55 | 204 |
| Klara (VRT) | 126,48 | 154,55 | 182,33 | 2,87 | 2,21 | 163 |
| TOP radio | 47,74 | 66,30 | 84,61 | 1,23 | 0,95 | 163 |
| Club FM | 5,85 | 14,30 | 23,21 | 0,27 | 0,25 | 202 |
| Klara continuo (VRT) |
1,28
|
7,38 |
13,79
|
0,14 | 0,11 | 177 |
| Hit FM | 2,59 | 9,48 | 16,77 | 0,18 | 0,09 | 107 |
| MNM Hits (VRT) | 2,26 | 9,17 | 16,04 | 0,17 | 0,08 | 102 |
| Radio Vlaanderen info (VRT) | 0,00 | 4,09 | 9,03 | 0,08 | 0,07 | 197 |
| Nieuws + (VRT) | 0,67 | 6,22 | 12,25 | 0,12 | 0,02 | 30 |
| Ketnet Radio (VRT) | 0,00 | 1,57 | 4,51 | 0,03 | 0,01 | 56 |
Bron: CIM.



